Kormánypárti túlsúly a közgyűlésekben

Tizenkét megyében második a Jobbik

Belföld
  • 2014.10.12. - 20:27

A valasztas.hu adatai szerint a megyei közgyűlések mindegyikében fideszes többség alakult ki. Tizenkét megyében a Jobbik végzett a második helyen, míg ötben holtversenyben az szocialistákkal a második-harmadik helyen végeztek.  

A megyei közgyűlések összetétele a szavazatok nyolcvan százalékának összeszámlálása után.

Baranya: FIDESZ-KDNP 11, JOBBIK 3, MSZP 3, DK 1,  LMP 1,

Bács-Kiskun: FIDESZ-KDNP 14, JOBBIK 5, MSZP 3, DK 1, LMP 1

Békés: FIDESZ-KDNP 11, JOBBIK 4, MSZP 2, DK 1

Borsod: FIDESZ-KDNP 14, JOBBIK 8, MSZP 6, DK 1

Csongrád: FIDESZ-KDNP 11, MSZP 5, JOBBIK 4 

Fejér: FIDESZ-KDNP 13, JOBBIK 4, MSZP 2, DK 1

Győr-Sopron: FIDESZ-KDNP 14, JOBBIK 4, MSZP 2, DK 1

Hajdú-Bihar: FIDESZ-KDNP 14, JOBBIK 6, MSZP 3, DK 1

Heves: FIDESZ-KDNP 8, JOBBIK 4, MSZP 2, DK 1

Jász-Nagykun-Szolnok:  FIDESZ-KDNP 10,  JOBBIK 6, DK 2, MSZP 1

Komárom-Esztergom: FIDESZ-KDNP 9,  JOBBIK 3, MSZP 2, DK 1

Nógrád: FIDESZ-KDNP 9, JOBBIK 3, MSZP 2, DK 1

Pest megye: FIDESZ-KDNP 23, JOBBIK 8, MSZP 5, DK 4, LMP 3

Somogy: FIDESZ-KDNP 9,  JOBBIK 3, SOMOGYÉRT 2,  DK 1, MSZP 1

Szabolcs-Szatmár: FIDESZ-KDNP 16, JOBBIK 5, MSZP 3, ÖSSZEFOGÁS 1

Tolna: FIDESZ-KDNP 8, JOBBIK 3, MSZP 2, DK 1,  NP 1

Vas: FIDESZ-KDNP 10,  JOBBIK 2,  MSZP 2,  PVME 1

Veszprém: FIDESZ-KDNP 10, Jobbik 3, MSZP 3, DK 1

Zala: FIDESZ-KDNP 10, JOBBIK 4, MSZP 1

Veszprém: FIDESZ-KDNP 9, MSZP 4, JOBBIK 3, DK 1, EGYÜTT 0

 

Reklám