Csoportmérkőzések
| 2018. június 14., csütörtök | ||||||
| 17:00 | Oroszország | 5 | - | 0 | Szaúd-Arábia | A csoport |
| 2018. június 15., péntek | ||||||
| 14:00 | Egyiptom | 0 | - | 1 | Uruguay | A csoport |
| 17:00 | Marokkó | 0 | - | 1 | Irán | B csoport |
| 20:00 | Portugália | 3 | - | 3 | Spanyolország | B csoport |
| 2018. június 16., szombat | ||||||
| 12:00 | Franciaország | 2 | - | 1 | Ausztrália | C csoport |
| 15:00 | Argentína | 1 | - | 1 | Izland | D csoport |
| 18:00 | Peru | 0 | - | 1 | Dánia | C csoport |
| 21:00 | Horvátország | 2 | - | 0 | Nigéria | D csoport |
| 2018. június 17., vasárnap | ||||||
| 14:00 | Costa Rica | 0 | - | 1 | Szerbia | E csoport |
| 17:00 | Németország | 0 | - | 1 | Mexikó | F csoport |
| 20:00 | Brazília | 1 | - | 1 | Svájc | E csoport |
| 2018. június 18., hétfő | ||||||
| 14:00 | Svédország | 1 | - | 0 | Dél-Korea | F csoport |
| 17:00 | Belgium | 3 | - | 0 | Panama | G csoport |
| 20:00 | Tunézia | 1 | - | 2 | Anglia | G csoport |
| 2018. június 19., kedd | ||||||
| 14:00 | Kolumbia | 1 | - | 2 | Japán | H csoport |
| 17:00 | Lengyelország | 1 | - | 2 | Szenegál | H csoport |
| 20:00 | Oroszország | 3 | - | 1 | Egyiptom | A csoport |
| 2018. június 20., szerda | ||||||
| 14:00 | Portugália | 1 | - | 0 | Marokkó | B csoport |
| 17:00 | Uruguay | 1 | - | 0 | Szaúd-Arábia | A csoport |
| 20:00 | Irán | 0 | - | 1 | Spanyolország | B csoport |
| 2018. június 21., csütörtök | ||||||
| 14:00 | Dánia | 1 | - | 1 | Ausztrália | C csoport |
| 17:00 | Franciaország | 1 | - | 0 | Peru | C csoport |
| 20:00 | Argentína | 0 | - | 3 | Horvátország | D csoport |
| 2018. június 22., péntek | ||||||
| 14:00 | Brazília | 2 | - | 0 | Costa Rica | E csoport |
| 17:00 | Nigéria | 2 | - | 0 | Izland | D csoport |
| 20:00 | Szerbia | 1 | - | 2 | Svájc | E csoport |
| 2018. június 23., szombat | ||||||
| 14:00 | Belgium | 5 | - | 2 | Tunézia | G csoport |
| 17:00 | Dél-Korea | 1 | - | 2 | Mexikó | F csoport |
| 20:00 | Németország | 2 | - | 1 | Svédország | F csoport |
| 2018. június 24., vasárnap | ||||||
| 14:00 | Anglia | 6 | - | 1 | Panama | G csoport |
| 17:00 | Japán | 2 | - | 2 | Szenegál | H csoport |
| 20:00 | Lengyelország | 0 | - | 3 | Kolumbia | H csoport |
| 2018. június 25., hétfő | ||||||
| 16:00 | Uruguay | 3 | - | 0 | Oroszország | A csoport |
| 16:00 | Szaúd-Arábia | 2 | 1 | Egyiptom | A csoport | |
| 20:00 | Spanyolország | 2 | - | 2 | Marokkó | B csoport |
| 20:00 | Irán | 1 | - | 1 | Portugália | B csoport |
| 2018. június 26., kedd | ||||||
| 16:00 | Ausztrália | 0 | - | 2 | Peru | C csoport |
| 16:00 | Dánia | 0 | - | 0 | Franciaország | C csoport |
| 20:00 | Nigéria | 1 | - | 2 | Argentína | D csoport |
| 20:00 | Izland | 1 | - | 2 | Horvátország | D csoport |
| 2018. június 27., szerda | ||||||
| 16:00 | Dél-Korea | 2 | - | 0 | Németország | F csoport |
| 16:00 | Mexikó | 0 | - | 3 | Svédország | F csoport |
| 20:00 | Szerbia | 0 | - | 2 | Brazília | E csoport |
| 20:00 | Svájc | 2 | - | 2 | Costa Rica | E csoport |
| 2018. június 28., csütörtök | ||||||
| 16:00 | Japán | 0 | - | 1 | Lengyelország | H csoport |
| 16:00 | Szenegál | 0 | - | 1 | Kolumbia | H csoport |
| 20:00 | Panama | 1 | - | 2 | Tunézia | G csoport |
| 20:00 | Anglia | 0 | - | 1 | Belgium | G csoport |
Nyolcaddöntők
| 2018. június 30., szombat | |||||
| 16:00 | Franciaország | 4 | - | 3 | Argentína |
| 20:00 | Uruguay | 2 | - | 1 | Portugália |
| 2018. július 1., vasárnap | |||||
| 16:00 | Spanyolország | 1 (3) | - | 1 (4) | Oroszország |
| 20:00 | Horvátország | 1 (3) | - | 1 (2) | Dánia |
| 2018. július 2., hétfő | |||||
| 16:00 | Brazília | 2 | - | 0 | Mexikó |
| 20:00 | Belgium | 3 | - | 2 | Japán |
| 2018. július 3., kedd | |||||
| 16:00 | Svédország | 1 | - | 0 | Svájc |
| 20:00 | Kolumbia | 1 (3) | - | 1 (4) | Anglia |
Negyeddöntők
| 2018. július 6., péntek | |||||
| 16:00 | Uruguay | 0 | - | 2 | Franciaország |
| 20:00 | Brazília | 1 | - | 2 | Belgium |
| 2018. július 7., szombat | |||||
| 16:00 | Svédország | 0 | - | 2 | Anglia |
| 20:00 | Oroszország | 1 (3) | - | 1 (4) | Horvátország |
Elődöntők
| 2018. július 10., kedd | |||||
| 20:00 | Franciaország | 1 | - | 0 | Belgium |
| 2018. július 11., szerda | |||||
| 20:00 | Horvátország | 2 | - | 1 | Anglia |
Bronzmérkőzés
| 2018. július 14., szombat | |||||
| 16:00 | Belgium | 2 | - | 0 | Anglia |
Döntő
| 2018. július 15., vasárnap | |||||
| 17:00 | Franciaország | 4 | - | 2 | Horvátország |



