Babos Tímea és a kazah Jaroszlava Svedova duója két szettben megverte ukrán, kínai ellenfelét, ezzel bejutott a második fordulóba, azaz a legjobb 16 közé a 6,3 millió dollár (1,73 milliárd forint) összdíjazású pekingi tenisztorna páros versenyében.
A magyar játékos egyesben is második körös, ami itt a legjobb 32-t jelenti. A következő riválisa a 11. helyen kiemelt, magyar származású, brit színekben induló Johanna Konta lesz kedden.
Eredmények páros, 1. forduló
Babos Tímea, Jaroszlava Svedova (magyar, kazah, 8.)-Olga Szavcsuk, Ja Fan-vang (ukrán, kínai) 6:3, 6:1
A teniszező a világranglista 26. helyén
Babos Tímea egyet rontva előző heti pozícióján a 26. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A WTA rangsorát továbbra is a német Angelique Kerber vezeti.
Női világranglista (zárójelben az előző helyezés)
1. (1.) Angelique Kerber (német) 8485 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7050
3. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5535
4. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5246
5. (5.) Simona Halep (román) 4987
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 4340
7. (10.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3540
8. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3500
9. (9.) Madison Keys (amerikai) 3417
10. (8.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3330
11. (16.) Petra Kvitova (cseh) 3185
12. (11.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3061
13. (7.) Venus Williams (amerikai) 3020
14. (13.) Johanna Konta (brit) 2835
15. (14.) Timea Bacsinszky (svájci) 2773
...26. (25.) Babos Tímea 1630



