| A csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Oroszország | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Egyiptom | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| B csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Spanyolország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| Portugália | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Marokkó | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| C csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Franciaország | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Dánia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ausztrália | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| D csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Horvátország | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Argentína | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Nigéria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Izland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| E csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Brazília | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Svájc | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Szerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| F csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Mexikó | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Németország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Svédország | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Dél-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| G csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| Tunézia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| H csoport | M | GY | D | V | G+ | G- | P |
| Japán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Szenegál | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Kolumbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Lengyelország | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |



